各相關同學:
經學生申請,院系推薦,教務處、港澳臺辦公室等部門對學生材料進行審核、面試,擬推薦以下同學參加2024年春季學期赴臺灣合作高校交換生(第二批)項目(排名不分先后):
序號 | 姓名 | 學號 | 專業 | 擬推薦院校 |
1 | 符巧巧 | 10214503030 | 特殊教育 | 高雄師范大學 |
2 | 潘逸晨 | 10214503006 | 特殊教育 | 高雄師范大學 |
3 | 劉蘭雪 | 10220110055 | 漢語言文學 | 臺灣東海大學 |
4 | 黃一祎 | 10223520004 | 音樂學 | 臺灣東海大學 |
5 | 張伊揚 | 10211130434 | 政治學與行政學 | 臺灣東吳大學 |
6 | 汪湃 | 10220760401 | 翻譯+歷史雙學位 | 臺灣東吳大學 |
7 | 王敬雯 | 10224700433 | 經濟學 | 臺灣銘傳大學 |
8 | 顏彤陽 | 10224500057 | 教育學類 | 臺灣師范大學 |
9 | 陳周桐 | 10201170441 | 歷史學 | 臺灣師范大學 |
10 | 楊明燁 | 10210110002 | 漢語言文學 | 臺灣臺北大學 |
11 | 陳貝 | 10220170003 | 歷史學 | 臺灣臺北大學 |
12 | 她林呼 | 10224500060 | 教育學類 | 臺灣臺北市立大學 |
13 | 潘慕蓉 | 10225401008 | 思想政治教育 | 臺灣臺北市立大學 |
14 | 王安琪 | 10213500438 | 繪畫 | 臺灣藝術大學 |
15 | 陳伊婷 | 10223520023 | 音樂學 | 臺灣藝術大學 |
16 | 申江南 | 10214503017 | 特殊教育 | 臺灣彰化師范大學 |
17 | 何嘉 | 10220170427 | 歷史學 | 臺灣政治大學 |
18 | 耿國鋒 | 10220170055 | 歷史學 | 臺灣政治大學 |
19 | 錢銘佳 | 10220160415 | 哲學 | 臺灣政治大學 |
20 | 崔堯鈞 | 10210110033 | 漢語言文學 | 臺灣中原大學 |
21 | 符小婷 | 10210710018 | 英語 | 臺灣中原大學 |
如對此有異議或欲退出,請于北京時間10月29日前發郵件至bge@admin.ecnu.edu.cn,并注明標題“姓名-大學名稱”。過后,不得出現中途退出行為。其中,臺灣師范大學項目公示過程中如有退出,按照以下排序依序候補:
姓名 | 性別 | 學號 | 專業 | 備注 |
黃紅蕾 | 女 | 10214500076 | 教育學類 | 臺師大候補1 |
暴婉婷 | 女 | 10224500040 | 教育學類 | 臺師大候補2 |
所有擬推薦同學應已了解參與交流項目可能出現的對學業的影響,如因出境影響我校課程修讀,可承擔由此引發的風險,建議同學們提前做好課程修讀規劃。具體錄取、成行以出入境政策及合作大學的通知為準。
公示截止后,港澳臺辦公室老師會與相關同學聯系,請保持聯系方式暢通。
教務處聯系人:葛老師,聯系電話:62232571,郵箱:bge@admin.ecnu.edu.cn
港澳臺辦公室聯系人:徐老師,聯系電話:62233725,郵箱:qqxu@ied.ecnu.edu.cn
教務處
2023年10月26日